TesterFunction:
ANL-P Cap Torque Tester er et intelligent multifunktions måleinstrument.
Designet til at teste og inspicere forskellige hætteåbnings- og lukkemomenter. Det er egnet til at kontrollere åbnings- og lukkemomentet for forskellige hætter, hætter og så videre. Installationen er bekvem og hurtig, den maksimale diameter kan nå 200 mm, og den lukkede USB serielle portudgang kan overføre data til computeren til analyse, udskrivning og andre relaterede processer.
Tegn om flaskehætte Drejningsmoment:
1: Høj nøjagtighed, høj stabilitet, høj opløsning.
2: Prøveudtagningshastigheden kan indstilles.
3: Den øvre grænseværdi og den nedre grænseværdi kan indstilles, har akustisk optisk alarm enhed.
4: Lattice type flydende-krystal display, kan baggrundsbelysning lampe indstilles.
5: Momentretningen identificerer.
6: Tre slags enhed automatisk konvertering: Nm, Kg.cm, Lb.in.
7: Multi-peak værdier vedligeholdes.
8: Strømkilde, elektrisk mængde display og lav elektrisk mængde kø.
9: Luk automatisk under ingen drift, kan den nøjagtige tid indstilles.
10: Gemmer og udskriver 100 testdata, slet til vilje.
11: Bruger USB-forbindelse PC, test i realtid, måle kurve og fortsætter behandling til dataene: såsom udskrifter, statistik. og så videre.
Parameter:
Type | Med printer | ANL-P1 | ANL-P2 | ANL-P3 | ANL-P5 | ANL-P10 | ANL-P20 |
Indeks | Ingen printer | ANL-WP1 | ANL-WP2 | ANL-WP3 | ANL-WP5 | ANL-WP10 | ANL-WP20 |
Måleområde / | N · m | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 / | 5,0000 / | 10.000 / | 20.000 / |
0,0001 | 0,0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
Kg · cm | 10.200 / | 20,400 / | 30,600 / | 51.000 / | 102.00 / | 204,00 / | |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0,01 | 0,01 | ||
Lb · i | 8,850 / | 17,700 / | 26,550 / | 44,250 / | 88,50 / | 177,00 / | |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0,01 | 0,01 | ||
Præcision | ± 1% | ||||||
Peak Value Sampling Frequency | 2000 Hz | ||||||
Strøm | 8.4V 1.2VX7 Ni-MH Batteri gruppe | ||||||
Lade tid | 4 ~ 6 timer | ||||||
Kontinuerlig brug af batterietid | Omkring 10 timer | ||||||
Batteri liv | ≥300 gange | ||||||
Størrelse | 400mm × 200mm × 200mm | ||||||
Nettovægt | 12KG | ||||||
Strømadapter | Indgang: AC 220V 50Hz udgang: DC 10V 300mA |
Foto :
Drejningsmoment Tester, Flaske Drejningsmoment Tester, Digital Flaske Drejningsmoment Tester
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |