Vertikal trykdampsterilisator
Egenskaber:
1.Fully rustfrit stål struktur
2. Indikatorlys angiver arbejdsstatus
3.Over temperatur og overtryk auto-beskyttelse
4.Dobbeltskala indikator trykmåler
5.Sikker beskyttelse af vand mangler
6.Automatisk slukke med bip, der minder om efter sterilisering
7. Let at betjene, sikker og pålidelig
8.With to rustfrit stål sterilisering kurve
Teknisk data:
Model Teknisk data | LS-35LJ | LS-50LJ | LS-75LJ |
Kammervolumen | 35L (φ318 × 450) mm | 50L (φ340 × 550) mm | 75L (φ400 × 600) mm |
arbejdspres | 0.22MPa | ||
Arbejdstemperatur | 134 ℃ | ||
Maks arbejdstryk | 0,23 MPa | ||
Varme gennemsnit | ≤ ± 1 ℃ | ||
Timer omfang | 0 ~ 60min | ||
Temperaturområde | 105 ~ 134 ℃ | ||
Strøm | 2.5KW / AC220V.50Hz | 3KW /AC220V.50Hz | 4,5KW /AC220V.50Hz |
Samlet dimension | 480 × 460 × 850 (mm) | 520 × 520 × 980 (mm) | 560 × 560 × 980 (mm) |
Transport dimension | 570 × 550 × 970 (mm) | 590 × 590 × 1110 (mm) | 650 × 630 × 1150 (mm) |
GW / NW | 56 kg / 42 kg | 68 kg / 50 kg | 90 kg / 70 kg |
Model Teknisk data | LS-150LJ | LS-120LJ | LS-100LJ |
Kammervolumen | 150L (φ510 × 740) mm | 120L (φ480 × 660) mm | 100L (φ440 × 650) mm |
arbejdspres | 0.22MPa | ||
Arbejdstemperatur | 134 ℃ | ||
Maks arbejdstryk | 0,23 MPa | ||
Varme gennemsnit | ≤ ± 1 ℃ | ||
Timer omfang | 0 ~ 60min | ||
Temperaturområde | 105 ~ 134 ℃ | ||
Strøm | 6KW / AC220V.50Hz | 4,5KW /AC220V.50Hz | |
Samlet dimension | 670 × 690 × 1130 (mm) | 600 × 640 × 1140 (mm) | 590 × 590 × 1080 (mm) |
Transport dimension | 760 × 760 × 1270 (mm) | 730 × 730 × 1270 (mm) | 680 × 650 × 1220 (mm) |
GW / NW | 135 kg / 110 kg | 125 kg / 100 kg | 105 kg / 85 kg |
Vores firma:
Cetification: