Spektrofotometer, Tabletopspektrofotometer, Bordpladstransmitteret spektrofotometer
Detaljer:
Højere prisudvikling i forhold til lignende produkter i ind-og udland CS-810 Transmitted Spectrophotometer.
ETC (hver testkalibrering) betyder, at instrumentet kalibrerer systemets
hardware og software i hver måling.
Denne teknologi har fuldstændigt løst normale farvemålingsinstrumenters problem med stabiliteten af langsigtede målinger og dataføring.
Teknologi har masser af nationale opfindelse patenter i teknologien.
Udover evnen til at måle transmitteringen af materialer kan instrumentet også måle APHA / PtGo og Gardner-kromatisk skala af produkter som harpiks, opløsningsmiddel, syre, parfume og lak. Samt at måle Seybold-kromatisk skala af benzin, hvid olie, petroleum, smøreolie og paraffinolie. Teknologierne eliminerer subjektiviteten af visuel kromaticitet og giver en bedre følsomhed og den største gentagelsesevne.
Instrumentet kan sluttes til farvehåndteringssoftware via pc, så det er praktisk for virksomhedernes kvalitetsovervågning og farvedatahåndtering.
Det kan også gøre brugerens farvehåndtering digital, sammenligne farveforskellen, generere testrapport, levere slags rumlige måledata og tilpasse brugerens farvestyring.
Funktioner:
Professionel design standard, kraftfuld funktionskonfiguration
Instrument bruger globalt accepteret D / 0 (integrering af sfære diffust belysning, 0 graders observatør),
både SCI og SCE omfattede lys- og observationsforhold.
Brug LED-lyskilde-LED-lyskilde, der har en afbalanceret intensitet på tværs af synligt spektrummangel i bestemte dele af spektret i almindelige hvide lysdioder, og garanterer målingens hastighed og nøjagtigheden af måleresultaterne.
Den bruger innovative ETC (hver testkalibrering), standard hvidt bord er inkluderet i det optiske system og har derfor pålidelig nøjagtighed og repeterbarhed ved hver måling
SCS optisk motor, skaber den bedste måle repeterbarhed for spektrofotometre i branchen og garanteret nøjagtig måling af overfladefarve af materialer.
Specifikationer:
Model | CS-810 |
Belysning | d / 0 (diffus belysning, 0 grader observere vinkel) SCS optisk motor (lysspredning og integrationssystem), ETC (realtidskalibreringsteknologi), SCI (spejlrefleksion inkluderet) / SCE CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Tilstand c standarder) |
Størrelse af integrerende kugle | Φ40mm, Alvan diffust refleksionsoverfladebelægning |
Belysning Lyskilde | CLEDs (hele bølgelængde balanceret LED lyskilde) |
Sensor | dual light path sensor array |
Bølgelængdeområde | 400-700 nm |
Bølgelængdeinterval | 10 nm |
Halv spektral bredde | 5 nm |
Refleksionsområde | 0-200% |
Refleksivitetsopløsning | 0,00% |
Observationsvinkel | 2 ° / 10 ° |
Måling lyskilde | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
Data vises | SPD-distribution / data, prøvefarveværdier, farveforskelværdier / graf, pass / fail-resultater, farvefejltendens, farvesimulering, visningsmålingsområde, historikdatafarvsimulering, manuel indtastning standardprøve, generering af målerapport |
Målingstidsinterval | 2 sekunder |
Målingstid | 0,5 sekunder |
Farveplads | CIE-L * a * b, L * C * h, CIE-L * u * v, XYZ, Yxy, transmittans |
Farveforskelle formler | AE * ab, AE * CH, AE * uv, AE * cmc (2: 1), AE * cmc (1: 1), AE * 94, AE * 00 |
Andre kolorimetriske indekser | WI (ASTM E313-10, ASTM E313-73, CIE / ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-00 , CIE, Ganz), Metamerism index Milm, Stick farvefasthed, Farvefasthed, APHA, Pt-Co, Gardner, Seybold |
Reproducerbarhed | refleksivitet i lys splittelse: standardafvigelse inden for 0,08% farveværdier: ΔE * ab <= 0,015="" (efter="" kalibrering,="" standardafvigelse="" på="" 30="" målinger="" på="" test="" hvidt="" bord,="" 5="" sekunders="" intervaller),="" maksimum:="">=> |
grænseflade | USB |
Data opbevaring | masselagring |
Lyskilde levetid | 5 år, 1,5 millioner test |
Størrelse | 475 * 340 * 150 mm (L * W * H) |
Vægt | ca. 7 kg |
Arbejdstemperaturområde | 0 ~ 45 ° C, relativ fugtighed 80% eller derunder (ved 35 ° C), ingen kondensering |
Opbevaringstemperaturområde | 25 ℃ til 55 ℃, relativ fugtighed 80% eller derunder (ved 35 ° C), ingen kondensering |
Standard tilbehør | Netledning, Farvehåndteringssoftware, Driver software, Datalinje, Sort |
Virksomhedsshow:
Fabriksvisning:
FAQ:
1. Hvilken slags materialer spektrofotometeret kunne teste?
Spektrofotometeret kan teste systemets hardware og software i hver måling.
2. Hvad er testmetoden for spektrofotometeret?
Det bruger overført måling.
3.Hvorfor garanti?
1 år.