DZS-708 multimeter vandkvalitetsmåler
Økonomisk benchtop multi-parameter vandkvalitet meter pris
Kort introduktion :
For at beskytte vandmiljøet er det nødvendigt at styrke overvågningen af spildevandsladning.
Kvaliteten af design og inspektion af testpunkterne (DZS-708mainly multi-parameter vandkvalitetsanalysatorer) spiller en afgørende rolle i overvågningen af vandmiljøet.
Kemiske og fysiske metoder anvendes til at bestemme forskellige kemiske bestanddele i vand.
DZS-708 multi-parameter vandkvalitetsanalysator er opdelt i enkel analyse, fuld analyse og speciel analyse.
Kort analyse på stedet er analysen af projektet mindre, men kravene er hurtige og rettidige og egner sig til indledende forståelse af den vigtigste kemiske sammensætning af stort grundvand i akvariet, og det specifikke analyseprojekt bestemmes efter specifikke har brug for.
En anden multi-parameter vandkvalitetsanalysator kan hurtigt og præcist kvalitativ og kvantitativ analyse og kan være fuldt automatiseret, intelligent, real-time online, multi-parameter analyse på samme tid, resultaterne og udskrive rapportkortet.
Funktioner :
1. Det bruges til at måle pX / pH, ORP, konduktivitet, TDS, saltholdighed, resistivitet, opløst ilt, mætning og temperatur.
2. Det vedtager LCD-skærm og kinesisk operationsinterface.
3. Den har manuel / automatisk temperaturkompensation.
4. Det giver nul ilt og fuld skala kalibrering.
5. Når måleren måler ledningsevne, skifter den automatisk frekvensen for at sikre målens nøjagtighed.
6. Det har strømafbrydelsesfunktioner.
Tekniske parametre:
model | DZS-706 | |
Rækkevidde | pH / pX | -2,00 ~ 20,00 |
ORP | (-1999,99 ~ 1999,99) mV | |
cond | 0.000μS / cm ~ 199.9mS / cm | |
Resistivity | 0.00Ω.cm ~ 20.00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 mg / l ~ 100 g / l | |
salinitet | (0,0 ~ 8,00)% | |
Opløselig iltkoncentration | (0,00 ~ 19,99) mg / l | |
Oploeset iltmætning | (0,0 ~ 199.9)% | |
Responstid | ≤ 45s (90% reagere ved 20 ° C) | |
Ion | (0 ~ 19990), | |
Temperatur | (-5.0 ~ 105,0) ° C | |
Løsning | pH / pX | 0,01 |
ORP | 0,1 mV | |
Ledningsevne | 0.001μS / cm | |
Resistivity | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg / l | |
DO | 0,01 mg / l | |
Gør mætning | 0,1% | |
Temperatur | 0,1 ° C | |
Nøjagtighed | pH / pX | ± 0,01f ± 1 bit |
ORP | ± 0,1% FS | |
cond | ± 0,1% FS | |
Resistivity | ± 0,1% FS | |
TDS | ± 0,1% FS | |
salinitet | ± 0,2% | |
DO | ± 0,3 mg / l | |
Gør mætning | ± 10,0% FS | |
Temperatur | ± 0,3 ° C ± 1 bit | |
Temp kompensation | Auto pH: (0,0 ~ 100,0) ° C | |
Nul forskydning | Ja | |
Dato lagring | 2200 sæt data | |
Se, slet og udskriv | Ja | |
Skærm | LCD | |
Kommunikationsgrænseflade | USB | |
Strøm | DC (9V DC, 800mA, inside-positve og uden-negativ) | |
(Mm); vægt (kg) | 280 × 215 × 93; 1 | |
Standard konfiguration | DJS-1C platin sort ledningsevne elektrode; E-201-C PH kombinationselektrode; DO-958-S probe; T-818-B-6 ATC probe; Standard buffer |
Foto :
DZS-708 multimeter vandkvalitetsmåler :
FAQ:
Kære kunde, vi har benchtop, bærbare vand multi-parametre maskine til rådighed, der bruges til vand test formål. Hvis du ikke kan bekræfte den rigtige model.
Lad os vide, hvor vil du bruge det og hvilket materiale vil du teste?
Vi vil anbefale dig passende model ASAP.
Vores firma:
Kunde feedback: