Mikroskop, Metallurgisk Mikroskop, Overført og Reflekteret Polariserende Mikroskop
Indførelse af professionelt transmitteret og reflekteret polariserende mikroskop:
Det metallurgiske mikroskop, der også kaldes mineralogisk mikroskop, er nødvendigt til undersøgelse af dobbeltrefraktionsprøve, som i vid udstrækning anvendes inden for geologi, mineral, kemisk industri, medicinsk, narkotika-, kriminelt undersøgelsesfelter mv.
Funktioner af professionelt transmitteret og reflekteret polariserende mikroskop:
● Professionelt binokulært hoved kan altid holde krydset i højre okular, når okularrørene vendte.
● Analyserenhed: 360 ° roterbar analysator med opdeling, kan låses og flyttes ud af lysbanen.
● Center objektivlinsomformeren, ubegrænset uendelig objektiv objektiv.
● Drejelig 360 ° scene, division 1 °, Vernier Division 6 ', justerbart center, der kan låses.
● Polariseringsenhed: Drejelig 360 °, skaleret, kan låses.
● Vedhæftet polariserende mekanisk trin: Professionelt design til laboratoriebruger for at undgå objektiv ramme.
● Kompensator: Quartz-kile, Førsteklasses rødt slip, λ / 4 glide.
● Swing-koncentrator, som oscillerer linsen med stor kraft for fremragende billeder
Overhold objektivt.
Specifikation af professionelt transmitteret og reflekteret polariserende mikroskop:
Objektiv | NA | Arbejdsafstand | BK-POL | BK-POLF | BK-POLR | |
Ikke-stress Infinity Plan Mål | PLAN 4X | 0,10 | 12.10 | ● | ● | |
PLAN 10X | 0,25 | 4,64 | ● | ● | ||
PLAN 20X (S) | 0,40 | 2,41 | ● | ● | ||
PLAN 40X (S) | 0,66 | 0,65 | ● | ● | ||
PLAN 60X (S) | 0,80 | 0,33 | ○ | ○ | ||
Ikke-stress | LPL 5X | 0,13 | 24.23 | ● | ○ | |
LPL 10X | 0,25 | 18.48 | ● | ○ | ||
LPL 20X | 0,40 | 8,35 | ● | ○ | ||
LPL 50X (S) | 0,70 | 1,95 | ● | ● |
Målspecifikation :( "" "er standardudstyr," ○ "er valgfrit tilbehør.)
"T" betyder at sende "R" betyder midler, der afspejler "T & R", at transmittere og reflektere
BK-POL Serie Polariserende Microscope Outfits:
Vare | Specifikation | BK-POL | BK-POLF | BK-POLR | |
Okular | WF10X / 22mm (justerbar) | ● | |||
WF10X / 22mm (justerbar, retikule 0.1mm) | ● | ||||
WF10X / 20mm (justerbar) | ● | ● | |||
WF10X / 20mm (justerbar, retikule 0.1mm) | ● | ● | |||
Professionelt polariserende Seidentopf kikkert | Skråtstillet 30 °, roterbart 360 °, | ● | ● | ● | |
Professionelt polariserende Seidentopf Trinocular Head | Skråtstillet 30 °, Roterbar 360 °, | ○ | ○ | ○ | |
Ikke-stress Infinity Plan Mål | PLAN 4X / 0.10 | WD = 10.00mm | ● | ● | |
PLAN 10X / 0.25 | WD = 2.10mm | ● | ● | ||
PLAN 20X / 0,40 (S) | WD = 2.41mm | ● | ● | ||
PLAN 40X / 0,66 (S) | WD = 0.45mm | ● | ● | ||
PLAN 60X / 0,80 (S) | WD = 0,33 mm | ○ | |||
Ikke-stress LWD Infinity | LPL 5X / 0,13 | WD = 24.23mm | ● | ○ | |
LPL 10X / 0,25 | WD = 18,48mm | ● | ○ | ||
LPL 20X / 0,40 | WD = 8,35mm | ● | ○ | ||
LPL 50X / 0,70 (S) | WD = 1,95 mm | ● | ● | ||
objektivrevolver | Quintuple (center justerbar) | ● | ● | ● | |
POL Media | Analyser roterbar 360 °, modul type, kan låses | ● | ● | ● | |
Bertrand-objektiv, indbygget | ● | ● | ● | ||
Glide | λslip (første klasse rød) | ● | ● | ● | |
λ / 4 slip | ● | ● | ● | ||
Kvarts kile (Ⅰ ~ Ⅳ) | ● | ● | ● | ||
Revolving Round Stage | Drejelig 360 °, centreret justerbar, | ● | ● | ● | |
Swing-out kondensator | NA0.9 / 0.13, polariserende enhed (med skala, drejelig 360 °, kan låses) | ● | ● | ||
Koaksial grov og fin fokuseringsenhed | Grov slagtilfælde 25mm, | ● | ● | ● | |
Overførsel af belysning | 6V / 20W Halogenlampe (Indgangsspænding: 100V ~ 240V) | ● | ● | ||
6V / 30W Halogenlampe (Indgangsspænding: 100V ~ 240V) | ○ | ○ | |||
Reflekterende polariseringsenhed | Med feltmembran, blændehul, polarisator, | ● | ● | ||
Filter | Blå | ● | ● | ● | |
Rav | ○ | ○ | ○ | ||
Grøn | ○ | ○ | ○ | ||
Neutral | ○ | ○ | ○ | ||
Vedhæftet polariserende mekanisk trin | ○ | ○ | ○ | ||
C-Mount | 0,57 x (fokus justerbar) | ○ | ○ | ○ | |
1X | ○ | ○ | ○ |
Bemærk: "●" I tabellen er standard outfits, "○" er ekstraudstyr.
Emballeringsparametre | Pakningsstørrelse | Bruttovægt | Nettovægt |
BK-POL | 565mm × 310mm × 410mm | 12,5 kg | 10 kg |
BK-POL R | 750mm × 360mm × 450mm | 16 kg | 12,5 kg |
BK-POL F | 750mm × 360mm × 450mm | 15 kg | 11,5 kg |
BK-POL Serie Polariserende Mikroskop Generelt Layout Diagram:
Virksomhedsvisning:
Fabriksvisning:
Certificering:
Garanti og eftersalgsservice:
♥♥ Vi leverer 1 års garanti og livslang gratis teknisk vejledning og træning ♥♥
Ledetid: Inden for 15 dage efter at vi har modtaget din betaling
Kundens feedback:
FAQ:
1. Hvordan kan jeg vælge den passende centrifuge?
Kære kunde, bedes du fortælle mig oplysningerne nedenfor, så kan vi anbefale dig en passende model.
a, fortæl mig din brug af centrifuge.
b, lad mig vide, hvor mange max hastighed og maksimal mængde du har brug for.
c, fortæl os størrelsen på de rør, du bruger.
d, lad os vide om du har brug for nedkølet funktion eller ej.
Kontakt os: