Produkt beskrivelse:
HF serien er et digitalt dynamometer med lille størrelse og høj præcision.
De er nemme at betjene og nemme at betjene.
Udbredt i elektronik, højspændingsledninger, elektriske apparater, hardware, auto dele,
Lightere og tændingssystemer, let industri, maskiner, tekstiler og andre industrier bruges til at teste træk- eller trykbelastningsprøvninger, indsættelseskræfter eller trække og destruktiv test.
Det digitale dynamometer er en ny generation af træktrykmålere.
Tegn om Digital Push Træk Force Gauge:
1.Koble computeren i fase test.
2.Den sammenligne værdi indstillet af brugerens anmodning.
3.Big hukommelse indbetaling funktion.
4.LCD overturns show.
5.Auto peak.
6.Auto nært set.
Model specifikationsark med kraftmåler med ekstern sensor:
Model | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10k | 20k | 30k | 50k | 100k | 200k | 300k | 500k | 1000K | 2000k |
Maksimal belastningsværdi | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N | 10KN | 20 kN | 30kN | 50KN | 100kn | 200 kN | 300KN | 500 kN | 1000 kN | 2000KN |
100 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg | 1Kkg | 2Kkg | 3Kkg | 5Kkg | 10Kkg | 20Kkg | 30Kkg | 50Kkg | 100Kkg | 200Kkg | |
220 £ | 450Lb | 650Lb | 1100Lb | 2.2KLb | 4.5KLb | 6.5KLb | 11KLb | 22KLb | 45KLb | 65KLb | 110KLb | 220KLb | 450KLb | |
belastningsfordelingsværdi | 1N | 0.01KN | 0.1KN | 1KN | ||||||||||
0,1kg | 0.001KKg | 0.01KKg | 0.1KKg | |||||||||||
0.1Lb | 0.001KLb | 0.01KLb | 0.1KLb | |||||||||||
Sensor struktur | Indvendig / ekstern sensor | Ekstern sensor | ||||||||||||
Nøjagtighed | ± 1% | |||||||||||||
Data interface | RS 232 ni-hullers stikkontakt | |||||||||||||
Strøm | 7.2V 1.2V × 6 NiMH batterier | |||||||||||||
Lade tid | 4 ~ 6 timer | |||||||||||||
Batteriet med kontinuerlig brug af tid | Ca. 15 timer | |||||||||||||
Batteri liv | ≥300 gange | |||||||||||||
Oplader | Indgang: AC 220V 50Hz udgang: DC 10V 300mA | |||||||||||||
Arbejdstemperatur | 5 ℃ ~ 35 ℃ | |||||||||||||
Transport temperatur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||||||
Relativ luftfugtighed | 15% ~ 80% RH | |||||||||||||
Arbejdsvilkår | Ingen hypocenter og ætsende medium |
Foto:
Force Gauge, Digital Push Force Force Gauge, N Kgf Lbf Digital Push Force Force Gauge
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |